FOTRIC 344 紅外熱像儀
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
像素 | 280*210 | 熱靈敏度 | <0.03℃@30℃ |
測溫精度 | ± 2°C | 空間分辨率 | 1.56mrad |
測溫范圍 | -20℃-650℃ | 產品種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,地礦,電子,交通,制藥 |
FOTRIC 344 紅外熱像儀
HawkAI智能助手
FOTRIC全新推出的HawkAI智能助手,不止具備語音控制、語音聽寫、文本識別和智能按鍵功能,實現自動命名熱像圖,現場快速添加文本注釋。
全新升級AI智能篩查模式
本機自帶的篩查模式,可以自動識別鏡頭前2m內出現的人員面部,自動測量面部溫度,篩查出高溫人員。出現高溫人員后系統發出聲響、出現高溫的人臉識別框變紅,并且系統可自動拍攝照片并截取頭像展示出來,便于找到超溫人員,該篩查模式還可以自動統計檢測人員數量與報警人員數量。
IREdge圖像增強技術
FOTRIC 340系列
手持熱像儀,圖像功能全新升級:新增IREdge圖像增強技術,可大幅增強復雜場景中目標對象的細節效果。
細節增強成像技術
MagicThermal多色動態成像功能
能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示。大幅增強復雜場景中特定目標的細微溫差成像效果,有利于現場診斷電壓致熱型缺陷。
MagicThermal可見光測溫功能
基于TurboFocus智能對焦系統,FOTRIC 340系列在不同測試距離的場景中,都可以自動對齊熱像畫面和可見光畫面
智能對焦系統
快速、準確、安靜
FOTRIC全新打造的TurboFocus智能對焦系統,充分融合圖像自動對焦和激光自動對焦的優點,并以智能連續對焦的方式,保證成像清晰,避免對焦不準造成的測溫誤差。
熱門參數 | |
---|---|
紅外分辨率 | 280*210 |
超像素技術 | 有(增強到560*420像素) |
熱靈敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
視場角(FOV) | 25°*l9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.56mrad |
小成像距離 | 0.1m |
鏡頭識別 | 自動識別和校準,無需手動切換,支持用戶任意選配鏡頭 |
HawkAI智能助手 | 支持AI語音聽寫、AI語音命令、AI文本識別、AI智能按鍵 |
MagicThermal細節增強成像技術 | 開啟MagicThermal多色動態成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示 |
TurboFocus智能對焦系統 | 快速、、安靜的對焦系統;同時支持圖像自動對焦、激光自動對焦、連續自動對焦以及快捷的手動對焦功能 |
專業級激光測距儀 | 自動測量目標至熱像儀鏡頭的距離;測量距離:0.1m-50m;測量精度:d*0.01%±2mm,測量的數據可以同步保存至熱像圖上 |
溫度特征面積測量 | 自動測量矩形區域和圓形區域內的面積;以㎡/㎝?/ft?為區域面積的測量單位 |
溫度特征長度測量 | 自動測量關注溫度的分布長度,以m/cm/ft為長度的測量單位 |
WiFi-FTP數據快傳 | 支持無線連接至PC或者智能手機,采用FTP協議遠程傳輸熱像數據 |
全制式定位系統 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至每張靜態熱像圖中 |
自動定向 | 支持全自動定向,記錄被測目標所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態熱像圖中 |
自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持AI語音聽寫命名(連網);支持AI文本識別命名(連網);支持鍵盤輸入命名 |
收藏標注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫內快速查找到標注過的圖片 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-150℃; 0℃-650℃; 智能切換溫度量程 |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環境溫度在10℃-35℃時) |
溫度計算 | 全屏溫升測試、相間溫差測試 |
測溫模式 | 4個可移動點/線/區域(圓形或矩形)測溫 |
參數修正 | 高低溫點定位、全屏發射率/分區發射率校正、環境溫度/環境濕度/測量距離/外部光學透過率補償 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數顯示進行設置 |
內置數碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業級數碼照相機 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節和移動位置 |
調色板 | 2個MagicThermal調色板(鐵紅/高對比度)、15種標準洞色板和15種反轉調色板 |
溫寬模式 | 自動溫寬:自動調整熱像圖的水平和跨度;手動溫寬:手動調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節/熱像圖大溫度和小溫度調節/熱像圖溫寬跨度調節;MagicThermal觸控溫寬:根據手指觸控快速調節熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的大值和小值 |
小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
數據存儲 | |
存儲介質 | 標配64GB的內存卡,支持熱插拔 |
本機全輻射圖像/視頻分析(在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經保存的全輻射熱像圖和熱像視頻 |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍牙耳機語音輸入和熱像儀麥克風的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網絡) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機錄制非輻射熱像視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠程操作及自動捕捉 | 通過Type-C3.0接口連接PC實時查看全輻射熱像視頻流;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀;通過連接FOTRIC AnalyzIR專業分析軟件進行遠程操作控制;錄制間隔支持1-12Hz可調;快拍間隔支持2s-60m59s可調 |
電源系統 | |
電池參數 | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh;單塊連續使用時間>4小時;2.5小時充至90%電量 |
通用指標 | |
探測器 | 響應波段:7μm-14μm;類型:非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
幀頻 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見光圖像、畫中畫、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細節增強模式 |
數字變焦 | 1-8倍,支持滾輪連續可調 |
聲音報警 | 可以分區單獨設置報警閥值,支持高溫報警和低溫報警, |
設備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
連接類型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網絡、USB、HDMI、SD卡連接 |
工作環境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對濕度:<95%RH |
防護等級 | IP54,防塵封口保護,防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×寬×長) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含電池) | <1kg(不含鏡頭) |
保修期 | 整機2年(可選配延長保修期),核心探測器10年 |
標準配置
| 紅外熱像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜1根、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡1張、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質便攜箱 |