科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 熱靈敏度 | <30mk@30℃ |
測溫精度 | ± 2°C | 空間分辨率 | 0.78mrad |
測溫范圍 | -20°C~650°C | 產品種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,汽車 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
FOTRIC 220s系列配置手機全觸屏操作模式,不僅可以在手機上直接分析熱像圖,更可錄制全輻射熱像小視頻,捕捉更多數據。配合獨立標定微距鏡,可輕松實現臺式數據捕捉。 型號有:Fotric 228s、Fotric 227s、Fotric 226s、Fotric 225s...
| Fotric 223s | Fotric 224s | Fotric 225s | Fotric 226s | Fotric 227s | Fotric 228s |
紅外熱像 | ||||||
紅外分辨率 | 160×120 | 288×216 | 320×240 | 384×288 | 512×384 | 640×480 |
視場角(FOV) | 19°×14 | 21°×16 | 24°×18° | 28°×21° | 23°×17° | 28°×21° |
熱靈敏度NETD | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | |||
像素增強 |
| 4倍圖像清晰度,畫質提升為1024×768 | 4倍圖像清晰度,畫質提升為1280×960 | |||
測溫范圍 | -20~350℃ (-20~150℃,0~350℃) | -20~650℃(-20~150℃,0~350℃,200~650℃) | ||||
溫度擴展 | - | 可擴展至1200℃和-40℃ | ||||
min小成像距離 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | |||
空間分辨率 | 2.1mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環境溫度在10~35℃時) | |||||
對焦方式 | 手動對焦 | |||||
響應波長 | 8~14μm | |||||
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | |||||
連續數碼變焦 | 1~6倍 | 1~8倍 | 1~10倍 | |||
顯示屏與可見光 | ||||||
屏幕 | 多點觸控,5寸電容屏 | |||||
可見光相機像素 | 1200萬像素 | |||||
圖像處理 | ||||||
調色板 | 灰白、灰紅、鐵紅、彩虹等15種 | |||||
調色板實時預覽切換 | 當前圖像15種調色板預覽切換 | |||||
圖像*性優化 | 自動校準噪聲FFC/手動噪聲校準FFC | |||||
測量分析 | ||||||
修正設置 | 發射率、反射溫度、環境溫濕度、測量距離、透過率 | |||||
發射率校正 | 0.01~1.0,或從內置材料表中選擇 | |||||
區域發射率校正 | 支持 | |||||
高低溫自動捕捉 | 支持 | |||||
等溫線 | 之上/之下 | |||||
ROI測量模式 | 8個可移動點,8個可移動區域,1條直線,每個ROI可單獨設定發射率 | 12個可移動點,12個可移動區域,3條直線,每個ROI可單獨設定發射率 | ||||
溫度報警 | 自定義高低溫報警閥值 | |||||
圖像格式 | 標準JPEG,含原始溫度數據 | |||||
在線測試模式 | ||||||
USB | 傳輸包含所有像素溫度數據的全輻射熱像視頻流 | |||||
連續在線工作 | 支持 | |||||
單個文件MAX容量 | 1TB | |||||
專業功能 | ||||||
顯示方式 | 熱像,自定義的雙視融合畫中畫 | |||||
圖像保存模式 | 單熱像圖,混合圖像 | |||||
手機拍攝全輻射熱像視頻 | 支持 | |||||
手機分析熱像圖 | 支持 | |||||
手機分析熱像視頻 | 支持 | |||||
標簽識別 | 識別二維碼和條形碼,為熱像圖命名 | |||||
注釋 | 語音和文本注釋 | |||||
手機APP分析熱像圖 | 支持 | |||||
電源 | ||||||
熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | |||||
熱像儀電池續航時間 | 10小時 | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -20~50℃ | |||||
儲存溫度 | -20~50℃ | |||||
濕度 | <90%RH | |||||
物理參數 | ||||||
防護等級 | IP54 | |||||
FCC | CFR 47 part 15.107 CFR 47 part 15.109 | |||||
重量 | 約560g | |||||
尺寸 | 97mm×145mm×93.5mm | |||||
三腳架安裝 | UNC 1/4-20 | |||||
保修期 | 1年 | 2年 | ||||
產品標配 | 熱像儀主機(內置電池)、標準鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、手機、USB轉Micro USB OTG線(左彎/右彎)、USB轉Micro USB OTG線、USB轉USB線、手腕帶、入門手冊、保修卡、合格證、校準證書、裝箱單、硬質便攜箱(限Fotric 226s、227s、228s) |
Fotric 226s (含標準鏡頭可配3個鏡頭) |
| M100-226s微距鏡(標定量程0~150℃) M50-226s微距鏡(標定量程0~150℃) L15-226s長焦鏡 L47-226s廣角鏡 |
Fotric 227s (含標準鏡頭多可配3個鏡頭) |
| M50-227s微距鏡(標定量程0~150℃) M20-227s微距鏡(標定量程0~150℃) L14-227s長焦鏡 L35-227s廣角鏡 |
Fotric 228s (含標準鏡頭可配3個鏡頭) |
| M50-228s微距鏡(標定量程0~150℃) M20-228s微距鏡(標定量程0~150℃) L17-228s長焦鏡 L45-228s廣角鏡 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
Fotric 227s/228s溫度量程擴展
476高溫1200℃鏡頭 |
477 標準鏡頭-40℃低溫擴展 |